银行今日汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025-11-07 06:34:49 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 725.12 | 725.12 | 728.17 | 728.17 |
| 欧元 | 758.85 | 758.85 | 764.41 | 764.41 |
| 英镑 | 911.32 | 911.32 | 918.09 | 918.09 |
| 港币 | 93.15 | 93.15 | 93.53 | 93.53 |
| 日元 | 4.7446 | 4.7446 | 4.7813 | 4.7813 |
| 韩币 | 0.501 | 0.501 | 0.5095 | 0.5095 |
| 澳门币 | 90.43 | 90.43 | 90.85 | 90.85 |
| 阿联酋币 | 196.41 | 196.41 | 199.17 | 199.17 |
| 澳元 | 459 | 459 | 462.65 | 462.65 |
| 巴西币 | - | 119.8 | - | 133.53 |
| 加币 | 511.04 | 511.04 | 515.06 | 515.06 |
| 台币 | - | 21.29 | - | 23.33 |
| 瑞士法郎 | 802.54 | 802.54 | 808.74 | 808.74 |
| 丹麦克朗 | 101.67 | 101.67 | 102.49 | 102.49 |
| 印尼盾 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 |
| 印度卢比 | - | 7.9342 | - | 8.8465 |
| 马币 | 163.24 | - | 164.71 | - |
| 挪威克朗 | 65.08 | 65.08 | 65.6 | 65.6 |
| 新西兰元 | 413.2 | 413.2 | 416.31 | 416.31 |
| 菲律宾币 | 12.46 | 12.46 | 12.72 | 12.72 |
| 卢布 | 7.69 | 7.69 | 8.09 | 8.09 |
| 沙特币 | 192.34 | 192.34 | 195.06 | 195.06 |
| 瑞典克朗 | 67.55 | 67.55 | 68.09 | 68.09 |
| 新加坡币 | 540.1 | 540.1 | 544.17 | 544.17 |
| 泰铢 | 21.52 | 21.52 | 21.7 | 21.7 |
| 土耳其币 | 18.66 | 18.66 | 21.46 | 21.46 |
| 南非兰特 | 39.33 | 39.33 | 39.78 | 39.78 |
今日今日银行汇率查询说明
今日银行汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率
汇率相关查询
美元指数 离岸人民币 金价 油价 银价 铜价 猪价 镍价 玉米 豆油 鸡蛋 煤炭 汽油 LPR A50
相关新闻
1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 13 11 12 14 15 17 18 16 19 22 20 21 25 23 24 66 26 27 29 28 30 33 31 32 34 35 36 56 37 47 57 38 48 58 39 49 59 40 50 60 41 51 61 42 52 62 43 53 63 44 54 64 45 55 65 46